Wozu
Diese Seite ist die zentrale Kontaktverwaltung von 1Tool. Sie zeigt alle Kontakte und Kontaktgruppen in einer Liste und dient dazu, Personen und Firmen anzulegen, zu bearbeiten, zu gruppieren und weiterzuverarbeiten. Rufen Sie einen einzelnen Kontakt auf, öffnet sich dessen Detailansicht mit Stammdaten, Verknüpfungen und weiteren Aktionen.
So arbeiten Sie
- Kontakt suchen — Nutzen Sie den Filter Suche oder die weiteren Filter wie Firma, Ort oder Kontaktgruppen, um die Liste einzugrenzen.
- Neuen Kontakt anlegen — Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen. Alternativ fügen Sie über Kontakt einfügen kopierte Kontaktdaten mit Strg+V / Cmd+V ein; das System erkennt Angaben wie Name, E-Mail und Adresse automatisch.
- Kontakt öffnen — Klicken Sie auf einen Eintrag bzw. auf Kontakt anzeigen, um die Detailansicht mit allen Angaben zu öffnen.
- Gruppen und Listen pflegen — Über Kontaktgruppen bearbeiten und Bearbeiten Verteilerlisten ordnen Sie ausgewählte Kontakte zu. Sie entscheiden dabei zwischen Hinzufügen und Ersetzen.
- Weitere Aktionen ausführen — Über Weitere Aktionen stehen unter anderem Termin anlegen, E-Mail senden, Rechnung anlegen, Verkaufschance erstellen und WhatsApp an Auswahl bereit.
- Exportieren — Mit CSV oder XLSX geben Sie die gefilterte Liste zur Weiterverarbeitung aus.
Fallen
- Bei Bearbeiten Verteilerlisten und Kontaktgruppen bearbeiten ersetzt die Schaltfläche Ersetzen alle bisherigen Zuordnungen. Wählen Sie Hinzufügen, wenn bestehende Einträge erhalten bleiben sollen.
- Ändern Sie die Adressdaten eines Hauptkontakts, fragt das System über Unterkontakte ändern, ob die Änderung auch für Unterkontakte gelten soll — prüfen Sie die Auswahl bewusst.
- WhatsApp an Auswahl funktioniert nur für Kontakte mit hinterlegter Mobilnummer; fehlt sie, erscheint ein entsprechender Hinweis.
- Aktivieren Sie Ist Firma mit UID nur bei gültiger, geprüfter UID im EU-Ausland, da Rechnungen dann ohne Umsatzsteuer (Reverse-Charge) ausgestellt werden.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Organigramm | ja |
| ID | ja |
| Name | ja |
| Nachname | nein |
| ja | |
| Kontaktgruppen | nein |
| Benutzername | nein |
| Telefon | ja |
| Mobil | nein |
| Geschlecht | nein |
| Externe Kundennummer | nein |
| Strasse | ja |
| PLZ | ja |
| Ort | ja |
| Bundesland | nein |
| Zusatz | ja |
| Branche | nein |
| Abrechnung der Einnahmen | nein |
| UID | nein |
| Firma | ja |
| Mail 2 | nein |
| Titel | nein |
| Titel nach | nein |
| Vorname | nein |
| Fax | nein |
| Webseite | nein |
| Skype | nein |
| nein | |
| nein | |
| Position | nein |
| Gelöscht | nein |
| Aktualisiert | nein |
| Geburtsdatum | nein |
| Anredeart | nein |
| SMS NL | nein |
| Erhält Newsletter | nein |
| Verteilerlisten | nein |
| Mail NL IP | nein |
| Mail NL Datum | nein |
| Bounced | nein |
| Ist Firma | nein |
| IBAN | nein |
| BIC | nein |
| Rechnung an Post | nein |
| Rechnung an E-Mail | nein |
| Anrede | nein |
| Breitengrad | nein |
| Längengrad | nein |
| Geokodiert | nein |
| Hauptkontakt | nein |
| Mail-Konto-ID | nein |
| Mail-Konto-Verzeichnis | nein |
| Benutzer | nein |
| Erstelldatum | nein |
| Letzter Kontakt | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Hat KSS | nein |
| IP-Adresse | nein |
| Salt | nein |
| Passwort-Code vergessen | nein |
| Remember-Code | nein |
| letzte Anmeldung | nein |
| Rechnungsname | nein |
| Rechnungsstraße | nein |
| Rechnungs-PLZ | nein |
| Rechnungsort | nein |
| Rechnungsland | nein |
| Rechnungsmail | nein |
| Abteilung | ja |
| Favorit | nein |
| Hat Bild | nein |
| Ansicht | nein |
| Notiz | nein |
| KSS-Aufgabentyp | nein |
| Bonus | nein |
| KSS-Richtlinie | nein |
| Zahlungsart | nein |
| Zahlungsfrist | nein |
| Aktiv | nein |
| Passwort-Zeitstempel vergessen | nein |
| Abweichende Rechnungsadresse | nein |
| Stripe-Benutzer-ID | nein |
| Externe Kennung | nein |
| Incoterm-ID | nein |
| Sprache | nein |
| Unternehmensbeschreibung | nein |
| Unternehmensbeschreibung Titel | nein |
| Rechnungsfirma | nein |
| Rechnungsvorname | nein |
| Rechnungsgeschlecht | nein |
| Länderstaat-ID | nein |
| Rechnungs-Länderstaat-ID | nein |
| Bezirk | nein |
| Organisationstyp | nein |
| Akronym | nein |
| Budget | nein |
| Bestellnummer | nein |
| Bestellnummer erforderlich | nein |
| IMS | nein |
| Kostenstellen-ID | nein |
| Skonto | nein |
| Skontozahlungsfrist | nein |
| Standort-ID | nein |
| Kostenstellen-ID | nein |
| Auf Rechnung zahlen | nein |
| Ist Vorauszahlung | nein |
| Ist Weg | nein |
| Vertriebsverantwortlicher Benutzer | nein |
| Kontaktadressen für untergeordnete Kontakte überschreiben | nein |
| Genehmigungsbenutzer | nein |
| Zerstörte Produkte | nein |
| API-Token | nein |
| Spezifikations-ID | nein |
| Zahlungsfrist Text | nein |
| Mailchimp-ID | nein |
| Benachrichtigungs-Mail-Termin | nein |
| Benachrichtigungs-Mail-Schaden | nein |
| Rechnungskontakt | nein |
| Anzahlung | nein |
| Mitarbeiterzahl | nein |
| Standard-Rechnungsoption-ID | nein |
| KSS-Benachrichtigung | nein |
| Betriebserlaubnis vorhanden | nein |
| Ablauf der Betriebserlaubnis | nein |
| Lead-Stage | nein |
| Lead-Quelle | nein |
| Preislisten | nein |
| Kommentare | ja |
| Letzter Kommentar | nein |
| Bild | ja |
| Seminare | nein |
| Umsatz | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- ID
- Lead-Stage
- Bundesland
- Lead-Quelle
- Sprache
- Zusatz
- Kontaktgruppen
- Verteilerlisten
- Vorname
- Telefon
- Firma
- Strasse
- PLZ
- Ort
- Geschlecht
- Mobil
- Geokodiert
- Koordinaten vorhanden
- Benutzername
- Hat KSS
- Ist Firma
- Aktiv
- Hat Bild
- Ist Vorauszahlung
- Ist Weg
- Position
- Favorit
- Bounced
- Erhält Newsletter
- Hauptkontakt
- Preislisten
- Soft-Deletes anzeigen
- Zuständige Mitarbeiter
- Notiz
- Erstelldatum
- Seminare
- Kontakttyp
Schaltflächen
- Neue Kontaktgruppe erstellen
- Neuen Kontakt erstellen
- Umbenennen
- Löschen
- CSV
- XLSX
- Speichern
- Kontakt anzeigen
- Dublette bestätigen
- Dublette bestätigen
- Vergleichen & zusammenführen
- Unterkontakte ändern
- Kontakte bearbeiten
- Geokodierung
- Kontaktgruppen bearbeiten
- Bearbeiten Verteilerlisten
- Verkaufschance erstellen
- WhatsApp an Auswahl
- Neuen Unterkontakt anlegen
- Termin anlegen
- E-Mail senden
- Zeiten manuell erfassen
- Rechnung anlegen
- Zeiterfassung starten
- Unterschrift anfordern
- Organigramm anzeigen
- Protokolle anzeigen
Dialoge
- Neu erstellen
- Kontakt einfügen
- Kontaktgruppen bearbeiten
- Bearbeiten Verteilerlisten
- WhatsApp an Auswahl