Wozu
Diese Seite ist der Papierkorb für Kontakte. Sie listet alle Kontakte auf, die zuvor gelöscht wurden, und dient dazu, diese noch einmal einzusehen oder endgültig zu entfernen. Es handelt sich um eine Unterseite des Papierkorb-Bereichs, die nicht direkt über das Hauptmenü erreichbar ist.
So arbeiten Sie
- Liste sichten — Nach dem Öffnen sehen Sie alle Gelöschte Kontakte in einer Tabelle. Standardmäßig werden unter anderem ID, Name, Mail, Telefon und Firma angezeigt.
- Spalten anpassen — Über die Spaltenauswahl oben rechts blenden Sie zusätzliche Spalten ein oder aus, etwa Nachname, Kontaktgruppen oder Gelöscht. So finden Sie den gesuchten Eintrag leichter.
- Kontakt prüfen — Nutzen Sie Kontakt anzeigen, um die Details eines einzelnen Eintrags zu öffnen und sicherzustellen, dass es sich um den richtigen Kontakt handelt.
- Auswahl treffen — Markieren Sie einen oder mehrere Kontakte in der Tabelle, die Sie weiter bearbeiten möchten.
- Endgültig entfernen — Mit Löschen entfernen Sie die ausgewählten Kontakte endgültig aus dem System.
- Blättern — Bei vielen Einträgen nutzen Sie die Seitennavigation am unteren Rand, um weitere Kontakte anzuzeigen.
Fallen
- Löschen auf dieser Seite entfernt die Kontakte endgültig. Dieser Schritt lässt sich nicht mehr rückgängig machen.
- Prüfen Sie mit Kontakt anzeigen, ob Sie den richtigen Eintrag ausgewählt haben, bevor Sie ihn endgültig löschen.
- Die verfügbaren einblendbaren Spalten hängen von den im Mandanten hinterlegten Zusatzfeldern ab und können sich je nach Konfiguration unterscheiden.
- Ihre Auswahl der angezeigten Spalten wird gespeichert und beim nächsten Öffnen der Seite erneut verwendet.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Organigramm | nein |
| ID | ja |
| Name | ja |
| Nachname | nein |
| ja | |
| Kontaktgruppen | nein |
| Benutzername | nein |
| Telefon | ja |
| Mobil | nein |
| Geschlecht | nein |
| Externe Kundennummer | nein |
| Strasse | ja |
| PLZ | ja |
| Ort | ja |
| Bundesland | nein |
| Zusatz | nein |
| Branche | nein |
| Abrechnung der Einnahmen | nein |
| UID | nein |
| Firma | ja |
| Mail 2 | nein |
| Titel | nein |
| Titel nach | nein |
| Vorname | nein |
| Fax | nein |
| Webseite | nein |
| Skype | nein |
| nein | |
| nein | |
| Position | nein |
| Gelöscht | nein |
| Aktualisiert | nein |
| Geburtsdatum | nein |
| Anredeart | nein |
| SMS NL | nein |
| Erhält Newsletter | nein |
| Verteilerlisten | nein |
| Mail NL IP | nein |
| Mail NL Datum | nein |
| Bounced | nein |
| Ist Firma | nein |
| IBAN | nein |
| BIC | nein |
| Rechnung an Post | nein |
| Rechnung an E-Mail | nein |
| Anrede | nein |
| Breitengrad | nein |
| Längengrad | nein |
| Geokodiert | nein |
| Hauptkontakt | nein |
| Mail-Konto-ID | nein |
| Mail-Konto-Verzeichnis | nein |
| Benutzer | nein |
| Erstelldatum | nein |
| Letzter Kontakt | nein |
| Wiedervorlage | nein |
| Hat KSS | nein |
| IP-Adresse | nein |
| Salt | nein |
| Passwort-Code vergessen | nein |
| Remember-Code | nein |
| letzte Anmeldung | nein |
| Rechnungsname | nein |
| Rechnungsstraße | nein |
| Rechnungs-PLZ | nein |
| Rechnungsort | nein |
| Rechnungsland | nein |
| Rechnungsmail | nein |
| Abteilung | nein |
| Favorit | nein |
| Hat Bild | nein |
| Ansicht | nein |
| Notiz | nein |
| KSS-Aufgabentyp | nein |
| Bonus | nein |
| KSS-Richtlinie | nein |
| Zahlungsart | nein |
| Zahlungsfrist | nein |
| Aktiv | nein |
| Passwort-Zeitstempel vergessen | nein |
| Abweichende Rechnungsadresse | nein |
| Stripe-Benutzer-ID | nein |
| Externe Kennung | nein |
| Incoterm-ID | nein |
| Sprache | nein |
| Unternehmensbeschreibung | nein |
| Unternehmensbeschreibung Titel | nein |
| Rechnungsfirma | nein |
| Rechnungsvorname | nein |
| Rechnungsgeschlecht | nein |
| Länderstaat-ID | nein |
| Rechnungs-Länderstaat-ID | nein |
| Bezirk | nein |
| Organisationstyp | nein |
| Akronym | nein |
| Budget | nein |
| Bestellnummer | nein |
| Bestellnummer erforderlich | nein |
| IMS | nein |
| Kostenstellen-ID | nein |
| Skonto | nein |
| Skontozahlungsfrist | nein |
| Standort-ID | nein |
| Kostenstellen-ID | nein |
| Auf Rechnung zahlen | nein |
| Ist Vorauszahlung | nein |
| Ist Weg | nein |
| Vertriebsverantwortlicher Benutzer | nein |
| Kontaktadressen für untergeordnete Kontakte überschreiben | nein |
| Genehmigungsbenutzer | nein |
| Zerstörte Produkte | nein |
| API-Token | nein |
| Spezifikations-ID | nein |
| Zahlungsfrist Text | nein |
| Mailchimp-ID | nein |
| Benachrichtigungs-Mail-Termin | nein |
| Benachrichtigungs-Mail-Schaden | nein |
| Rechnungskontakt | nein |
| Anzahlung | nein |
| Mitarbeiterzahl | nein |
| Standard-Rechnungsoption-ID | nein |
| KSS-Benachrichtigung | nein |
| Betriebserlaubnis vorhanden | nein |
| Ablauf der Betriebserlaubnis | nein |
| Lead-Stage | nein |
| Lead-Quelle | nein |
| Preislisten | nein |
| Kommentare | nein |
| Letzter Kommentar | nein |
| Bild | nein |
| Seminare | nein |
| Umsatz | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Schaltflächen
- Kontakt anzeigen
- Löschen