Wozu
Der Wochenbericht zeigt die erfassten Zeiten eines Zeitraums in Tabellenform und fasst sie je Tag und Woche zusammen. Sie sehen darin Soll- und Ist-Zeiten, Pausen, Reisezeiten, Zulagen sowie Salden und können die Daten für die Abrechnung oder Kontrolle nutzen. Diese Seite ist eine Unterseite der Zeiterfassung und wird in der Regel über die Zeiterfassung oder einen Direktlink aufgerufen.
So arbeiten Sie
- Zeitraum wählen — Grenzen Sie über Datum und Enddatum die anzuzeigende Woche bzw. den Zeitraum ein.
- Filtern — Schränken Sie die Daten über die Filter ein, etwa nach Benutzer, Projekt, Tätigkeit oder Kontakt. Über Verrechnet, Verrechenbar und Bestätigt prüfen Sie den Abrechnungsstatus.
- Spalten einblenden — Blenden Sie bei Bedarf zusätzliche Spalten ein, um Details wie Reisezeit Gesamt, Pausen Gesamt oder Salden zu sehen.
- Auftrag verknüpfen — Über Auftrag können Sie einen Auftrag erstellen oder Zeiten Mit Auftrag verknüpfen.
- Auswerten und exportieren — Erzeugen Sie über PDF, Fahrtenbuch oder Reisekosten die passende Auswertung. Für die Reisekosten wählen Sie bei Bedarf eine Vorlage auswählen.
Fallen
- Angezeigt werden nur Zeiten, die im gewählten Zeitraum und innerhalb der gesetzten Filter liegen — prüfen Sie Datum und Enddatum, wenn Einträge zu fehlen scheinen.
- Die Berechnung von Soll, Ist, Salden und Zulagen hängt von den hinterlegten Einstellungen und Zusatzfeldern des Mandanten ab; die Werte können sich je nach Konfiguration unterscheiden.
- Der Status Verrechnet oder Bestätigt wirkt sich auf die Weiterverarbeitung aus. Prüfen Sie diesen vor dem Erstellen eines Auftrags.
- Das Fahrtenbuch und die Reisekosten beziehen sich auf den gewählten Monat bzw. Zeitraum. Achten Sie darauf, dass der korrekte Zeitraum eingestellt ist, bevor Sie exportieren.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| ID | nein |
| Benutzer | nein |
| Kontakt | nein |
| Von | nein |
| Bis | nein |
| Projekt | nein |
| Aufgabe | nein |
| Kommentar | nein |
| Verrechnet | nein |
| Verrechenbar | nein |
| Bestätigt | nein |
| Zeit | nein |
| Tätigkeit | nein |
| Erstellt von | nein |
| Startort | nein |
| Endort | nein |
| Auftrag | nein |
| Tag | nein |
| Datum | nein |
| Anreise | nein |
| Arbeitszeit vor Ort | nein |
| Gesamtstunden vor Ort | nein |
| Pausen gebucht | nein |
| Angepasste Pause | nein |
| Pausen gesamt | nein |
| Abreise | nein |
| Reisestrecke | nein |
| Land | nein |
| Projekt | nein |
| Gesamtstunden | nein |
| Nächtigung | nein |
| Taggeld | nein |
| SEG 66% | nein |
| SEG 100% | nein |
| Montagezulage Ausland | nein |
| SEG 66% | nein |
| SEG 100% | nein |
| Montagezulage | nein |
| Datum | nein |
| Zeit | nein |
| Projekt | nein |
| Dauer | nein |
| Soll | nein |
| Ist | nein |
| Pausen gebucht | nein |
| Differenz | nein |
| Reine AZ exkl. FZ | nein |
| Montagez. | nein |
| Schmutzz. | nein |
| Entfernungsz | nein |
| U-Stunden | nein |
| Salden | nein |
| Datum | nein |
| Zeit | nein |
| Projekt | nein |
| Dauer | nein |
| Tätigkeit | nein |
| Soll | nein |
| Ist | nein |
| Reduzierte Ist Zeit | nein |
| Reisezeit Gesamt | nein |
| Arbeitszeit Gesamt | nein |
| Reduzierte Arbeitszeit Gesamt | nein |
| Pausen gebucht | nein |
| Angepasste Pause | nein |
| Pausen Gesamt | nein |
| Erste Zeiterfassung | nein |
| Letzte Zeiterfassung | nein |
| Differenz | nein |
| Reduzierte Differenz | nein |
| U50PF | nein |
| U50FR | nein |
| U100PF | nein |
| U100FR | nein |
| Nachtzeit | nein |
| Salden | nein |
| Auftrag | nein |
| Task Erledigt | nein |
| Task Start | nein |
| Task Erstelldatum | nein |
| Task Straße | nein |
| Task PLZ | nein |
| Task Ort | nein |
| Task Längengrad | nein |
| Task Breitengrad | nein |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Datum
- Projekt
- Zeit
- Reiseziel
- Kilometerstand Beginn
- Kilometerstand Ende
- km-Anzahl (Beruflich)
- €/km
- Summe
- KFZ
- Kommentar
- Suche
- Tätigkeit
- Kontakt
- Ticket/Aufgabe
- Benutzer
- Datum
- Projekt
- Verrechnet
- Bestätigt
- Monat
- Verrechenbar
- Ist Auftrag
Schaltflächen
- Auftrag
- Fahrtenbuch
- Reisekosten